Stallbuch 2023-01-18 (681)
Anton und Stefanie Zauner - 2623072 | Tierärzte Schönau GmbH - Sandbergstraße 16 - A-4701 Bad Schallerbach
A13056
| Arzneimittel-Bezeichnung | Arzneimittel Dokumentation Anwendung | Tierart | Anwendungsart | Dosierung | Diagnose | § 58 TAMG | Metaphylaxe (§61/8) | Wartezeit | Aufgebraucht | Abgeschlossen |
|---|
| Parvo-Rotlauf Impfung | | Kennzeichnung | Datum der Anwendung | Dauer der Anwendung | Anzahl der Tiere | Identität | Wartezeit Ende |
|---|
| ZS säugend | 18.01.2023 | 1 | 26 | | |
| 1 Schwein | | | | | | | | Yes |
| Coli Schwein (E. Coli) | | Kennzeichnung | Datum der Anwendung | Dauer der Anwendung | Anzahl der Tiere | Identität | Wartezeit Ende |
|---|
| ZS tragend | 18.01.2023 | 1 | 26 | | |
| 1 Schwein | | | | | | | | Yes |
| Arbeitszeit Bestandsbetreuung | | 1 Schwein | | | | | | | | Yes |
| CIRCOMAX MYCO | | 150 Schwein | 3 Pkg. im | 2 ml | | | | keine | Yes | Yes |
| CIRCOMAX MYCO | | 600 Schwein | 12 Pkg. im | 2 ml | | | | keine | Yes | Yes |
| Vetalgin 100 ml | | 1 Schwein | 15 Pck. im | Rind: 1 -2 ml/25 kg KGW, Schwein: 1 -2 ml/ 10 kg KGW | | | | Schwein: 3 Tage, Rind: 6 Tage, Milch: 2 ,5 Tage, Pferd: 5 Tage | Yes | Yes |
| VETRIMOXIN LA 150 MG/ML 100 ML | | 1 Rind, Schwein | 20 im | 1 ml/10 kg KGW (Rind max. 20 ml/Injektionsstelle, Schwein max. 6 ml/Injektionsstelle) | | | | Rind: essb. Gew. 18 Tage, Milch 3 Tage; Schwein: essb. Gew. 20 Tage | Yes | Yes |
| Melovem 30 mg/ml 50 ml | | 25 Rind, Schwein | 2 Pck. im | Rinder: 2 ,5 ml/150 kg KGW; Schein: 2 ml/ 150 kg KGW | | | | Rind: Eßb.Gew.: 15 Tage, Milch:5 Tage; Schwein: Eßb.Gew.: 5 Tage | Yes | Yes |
| NAXCEL SCHW 100 MG/ML SUSP 50 ML | | 1 Schwein | 1 i.m | 1 ml/ 20 kg KGW | | | | 71 Tage | Yes | Yes |
| Arzneimittel- bezeichnung | | Anzahl, Art und Identität der Tiere | Anwendungs- menge, Art der Verabreichung(*) | Dosierung pro Tier und Tag | | | | Wartezeit | | Yes |
| Oxytocin Vana 25 ml | | 1 Schwein | 4 Pck. im | Schwein 1 -3 ml, Rind 2 -6 ml | | | | keine Wartezeit | Yes | Yes |
| FORCERIS F FERKEL 100 ML | | 1 Schwein | 10 Pkg. i.m. | 1 ,5 ml/Ferkel | | | | 70 Tage | Yes | Yes |
| ,DMuerlcohvfaelmlerk5 raMnGku/nMgLen aVteEsT, 100 ML MA | | 500 Rind, Schwein | ic1 hti.m. | Rind:10 ml/100 kg KGW,Schwein:2 ml/25 KGW | | | | Rind: 15 Tage, nicht bei Milchkühen anwenden, Schwein:5 Tage | Yes | Yes |
| FLORDOFEN 300 MG/ML | | 1 Schwein | 3 Pkg. i.m. | Rind: 1 ml/15 kg KGW, Schwein:1 ml/20 kg KGW | | | | Rind:30 Tage, Schwein:18 Tage | Yes | Yes |
| Nadeln weiß 1 ,6 x25 100 St. | | 1 Schwein | | | | | | | | Yes |
Durch die Implementierung einer SSL-gesicherten Kommunikationsschicht zwischen dem nginx Reverse Proxy und dem Apache-Webserver wird die Vertraulichkeit und Integrität der Datenübertragung gewährleistet. Mittels eines benutzerdefinierten Regelsatzes in der Apache Firewall werden eingehende HTTP-Anfragen geprüft und bei einer negativen Überprüfung protokolliert sowie mit einem entsprechenden HTTP-Fehlercode beantwortet. Die Datenbanklösung MariaDB sichert die persistenten Daten, einschließlich der unveränderlichen Belege, in einem isolierten Datenbanktable. Zugriffe auf das Stallbuch und User Logins werden umfassend protokolliert, wobei neben der IP-Adresse auch die Benutzerrolle, der Timestamp sowie die spezifischen Aktionen erfasst werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung von Benutzeraktivitäten und erleichtert die Identifizierung von potenziellen Sicherheitsbedrohungen. Die Deaktivierung von Input-Elementen auf dem Frontend basierend auf der Benutzerrolle verhindert unautorisierte Änderungen am Stallbuch. Die eindeutige Signierung von Belegen mittels Checksumme gewährleistet deren Unveränderlichkeit und ermöglicht die Echtzeitüberprüfung auf Änderungen. Zusätzlich werden für den Fall von Notfällen täglich um 01:00 inkrementelle Backups des Systems angefertigt, um die Wiederherstellbarkeit und Verfügbarkeit der Daten sicherzustellen. Des Weiteren werden verschiedene Serverprotokolle (nginx-Zugriff, nginx-Fehler, Apache-Zugriff, SSL/TLS Zugriff Apache, Apache Fehler, SSL/TLS Zugriff für nginx) erstellt und verwaltet, um eine umfassende Überwachung und Analyse der Serveraktivitäten zu ermöglichen. Insgesamt wird durch diese Sicherheitsmechanismen die Datenintegrität und -vertraulichkeit gewährleistet, indem ungewollte Manipulationen von Daten, Dokumenten und Belegen seitens externer oder interner Benutzer verhindert werden.